- 空压机
- 离心式空压机
- 永磁变频两级压缩螺杆空压机
- 永磁变频空压机
- 移动空压机
- 低压螺杆空压机
- 低压无油螺杆空压机
- 中高压空压机
- 活塞式空压机
- 螺杆活塞式空压机
- 固定螺杆式空压机
- 变频螺杆式空压机
- 煤矿用防爆空压机
- 无油螺杆空压机
- 移动螺杆式空压机
- 撬装移动空压机
- 工艺气体空压机
- 氢燃料电池空压机
- 水蒸气空压机
- 钻机/钻车
- 干燥机
- 冷冻式空气压缩干燥机
- 无热吸附式干燥机
- 微热吸附式干燥机
- 高效过滤器
- 废油水分离器
- 废油收集器
- 油水分离器
- 后部冷却器
- 储气罐
- 碳素钢和低合金钢储气罐(0.8~1.6Mpa)
- 碳素钢和低合金钢储气罐 ( 2.5~4.0Mpa)
- 不锈钢储气罐 (0.8~1.6Mpa)
- 真空泵/螺杆真空泵
- 螺杆膨胀机发电系统
- 膨胀机发电系统
- 制氮机|变压吸附(PSA)制氮机|膜分离制氮机
- 变压吸附制氮机
- 氮气纯化
- 膜分离制氮
- 矿用地面制氮机系统
- 鼓风机
- 高速离心式鼓风机
- 离心式鼓风机
- 螺杆式鼓风机
- 医用负压吸引系统及设备
- 联系我们
无油螺杆空压机







参数表
空压机型号 | 大工作压力 | 流量FAD* | 电机功率 | 噪音** | 外形尺寸 | 重量 | |||||||
L×W×H | |||||||||||||
Mpa | bar(e) | psig | I/s | m3/min | cfm | kw | hp | dB(A) | mm | inch | kg | Ibs | |
0.8 | 8 | 116 | 18.3 | 1.1 | 38.84 | 7.5 | 10 | 58 | 1000×640×1000 | 39.4×25.2×39.4 | 500 | 1102 | |
1.0 | 10 | 145 | 17 | 1.02 | 36.02 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 13.5 | 0.81 | 28.60 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 25 | 1.5 | 52.97 | 11 | 15 | 58 | 1000×640×1000 | 39.4×25.2×39.4 | 540 | 1190 | |
1.0 | 10 | 145 | 22 | 1.32 | 46.61 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 17 | 1.02 | 36.02 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 40 | 2.40 | 84.75 | 15 | 20 | 63 | 1460×850×1400 | 57.5×34.7×55.1 | 650 | 1433 | |
1.0 | 10 | 145 | 35.3 | 2.12 | 74.86 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 26.8 | 1.61 | 56.85 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 51.7 | 3.10 | 109.46 | 18.5 | 25 | 65 | 1460×850×1400 | 57.5×34.7×55.1 | 840 | 1851 | |
1.0 | 10 | 145 | 43.7 | 2.62 | 92.51 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 35.5 | 2.13 | 75.21 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 58.3 | 3.50 | 123.59 | 22 | 30 | 65 | 1460×850×1400 | 57.5×34.7×55.1 | 870 | 1918 | |
1.0 | 10 | 145 | 52.2 | 3.13 | 110.52 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 43.5 | 2.61 | 92.16 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 83.3 | 5.00 | 176.55 | 30 | 40 | 66 | 1550×930×1620 | 61×36.6×63.8 | 980 | 2160 | |
1.0 | 10 | 145 | 70 | 4.20 | 148.31 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 63.5 | 3.81 | 134.53 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 101.7 | 6.10 | 215.40 | 37 | 50 | 67 | 1550×930×1620 | 61×36.6×63.8 | 1000 | 2204 | |
1.0 | 10 | 145 | 87 | 5.22 | 184.32 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 80.2 | 4.81 | 169.84 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 121.7 | 7.30 | 257.77 | 45 | 60 | 68 | 1550×930×1620 | 61×36.6×63.8 | 1060 | 2336 | |
1.0 | 10 | 145 | 102.2 | 6.13 | 216.45 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 94.2 | 5.65 | 199.51 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 160 | 9.60 | 338.98 | 55 | 74 | 70 | 2300×1480×1330 | 90.6×58.3×52.4 | 1250 | 2755 | |
1.0 | 10 | 145 | 143.3 | 8.60 | 303.67 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 123.7 | 7.42 | 262.01 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 208.3 | 12.50 | 441.38 | 75 | 101 | 73 | 2300×1480×1330 | 90.6×58.3×52.4 | 1480 | 3262 | |
1.0 | 10 | 145 | 190.3 | 11.42 | 403.25 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 163.8 | 9.83 | 347.10 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 271.7 | 16.30 | 575.56 | 90 | 121 | 73 | 2650×1220×1800 | 104.3×48×70.9 | 2030 | 4475 | |
1.0 | 10 | 145 | 242 | 14.52 | 512.71 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 205 | 12.30 | 434.32 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 323.3 | 19.40 | 685.03 | 110 | 148 | 78 | 2650×1220×1800 | 104.3×48×70.9 | 2450 | 5401 | |
1.0 | 10 | 145 | 281.7 | 16.90 | 596.75 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 251.7 | 15.10 | 533.19 | ||||||||
0.8 | 8 | 116 | 366.7 | 22.00 | 776.84 | 132 | 177 | 78 | 2650×1220×1800 | 104.3×48×70.9 | 2550 | 5621 | |
1.0 | 10 | 145 | 336.3 | 20.18 | 712.57 | ||||||||
1.25 | 12.5 | 181.25 | 302 | 18.12 | 639.83 |
相关产品
- 水润滑无油螺杆空压机
由于螺杆在旋转压缩过程中,整个主机的润滑、密封、冷却都由水来完成,因此,信然是真正意义上的无油压缩。
不锈钢的主机外壳、不锈钢的转子、耐磨无油的碳化硅滑动轴承,以上零部件的设计使用寿命均达到25年。因此,无油的压缩容积产生无油的压缩空气 ...
我们是上海信然进出口有限公司, 提供以下产品, 如空压机, 空压机, 空压机, 螺杆空压机, 螺杆式空压机, 信然压缩机, 高压空压机, 储气罐, 空压机配件, 无油空压机, 移动式空压机, 吹瓶空压机, 滑片空压机, 离心空压机。我们有各种各样的离心式空压机, 活塞空压机, 干燥机, 过滤器, 中压空压机, 涡旋空压机, 阿特拉斯空压机, 英格索兰空压机, 康普艾空压机和复盛空压机供你选择。专业的上海空压机网, 中国空压机网, 提供高质量的产品以及一流的服务, 欢迎选购我们的产品。